Вопросы и консультации по ремонту
оборудования Керхер (Karcher) по телефону
Ремонт пылесосов Karcher

Цены на ремонт пылесосов Karcher
| Наименование работ | Стоимость услуг, руб.* |
| Замена турбины | 1300-1900 руб. |
| Замена кабеля электропитания | 900-1100 руб. |
| Замена электронной платы управления | 1100-1500 руб. |
| Замена водяного насоса | 900-1500 руб. |
| Замена фильтра | 200 руб. |
| Комплексное техническое обслуживание (работы) | 900-1500 руб. (от модели) |
срочный ремонт выезд мастера вызов курьера бесплатная диагностика
|
Заказать звонок
|
Подробнее о некоторых услугах по ремонту Керхер:
